$ 995
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | N/A |
---|---|---|
Status | Available. Released July, 2021 |
BODY | Dimensions | 165.0 x79.6 x 12.7 mm |
---|---|---|
Weight | 265 g (9.35 oz) | |
Build | Polycarbonate, Metal, TPU | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
N/A |
DISPLAY | Type | LCD IPS |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, ~75% (screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 409 PPI | |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass | |
PLATFORM | OS | Android 11 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-Core (2x Cortex A75 2.0 GHz + 6x Cortex A55 1.8 GHz | |
GPU | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | -48 MP, ƒ/ 1.8, (wide), 0.80 µm -16 MP, ƒ/ , (ultrawide), -5 MP, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama, night mode | |
Video | 1080p video |
SELFIE CAMERA | Single | 24 MP, ƒ/ 2.0 |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30 |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, HID | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | yes | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
FEATURES | Sensors |
Fingerprint (side-mounted), Proximity, Accelerometer, compass, gyro, barometer, Thermometer , Infrared port |
---|---|---|
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fact charging |
Overview
- Category : Phones & Tablets