$ 865
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | N/A |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, August 1 |
BODY | Dimensions | 75.6 x 167.8 millimeters (2.98 x 6.61 in) |
---|---|---|
Weight | 225 grams (7.88 ounces) | |
Build | AG Matte Glass + Metal Frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
N/A |
DISPLAY | Type | TFT IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, ~86.6% (screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080×2460 pixels (20.5:9), 395 PPI | |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio G80 (MT6769V) (12nm) | |
CPU | Octa-Core, 2 processors:
2GHz Dual-Core ARM Cortex-A75 1.8GHz Hexa-Core ARM Cortex-A55 |
|
GPU | ARM Mali-G52 MC2 (950MHz) |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 48MP f/1.79
16MP (ultrawide) f/2.2, 120° 2MP (macro) f/2.4 |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama, night mode | |
Video | 1080p video |
SELFIE CAMERA | Single | 24 MP, f/1.8 |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30 |
SOUND | Loudspeaker | Yes, Mono sound |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | yes | |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
FEATURES | Sensors |
Fingerprint sensor (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Face unlock, Ambient Light sensor |
BATTERY | Type | Li-Ion 5150 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 10W Standard charging |
Overview
- Category : Phones & Tablets